Ficha de referência
Prefixos SI
De pico a giga, com os fatores por extenso

Prefixos SI
| Símbolo | Nome | Fator | |
|---|---|---|---|
| G | giga | 10⁹ | |
| M | mega | 10⁶ | |
| k | quilo | 10³ | |
| — | (unidade) | 10⁰ | |
| m | mili | 10⁻³ | |
| µ | micro | 10⁻⁶ | |
| n | nano | 10⁻⁹ | |
| p | pico | 10⁻¹² |
Ficha de referência
De pico a giga, com os fatores por extenso

| Símbolo | Nome | Fator | |
|---|---|---|---|
| G | giga | 10⁹ | |
| M | mega | 10⁶ | |
| k | quilo | 10³ | |
| — | (unidade) | 10⁰ | |
| m | mili | 10⁻³ | |
| µ | micro | 10⁻⁶ | |
| n | nano | 10⁻⁹ | |
| p | pico | 10⁻¹² |
AbreviaçõesSMD, BOM, ESR, PTH: o jargão dos datasheets e arquivos de fabricação
dBm powerDe decibel-miliwatt a watts, e o que cada nível significa
ResistividadeO quanto os materiais comuns conduzem
Encapsulamentos SMDTamanhos de chip desenhados em escala, de 0201 a 2512
Qualidade da junta de soldaLeia uma junta pela forma: fria, seca, em ponte, tombstone
Soldagem e retrabalhoLigas, temperaturas do ferro, escolha da ponta e fluxo