Ficha de referência
dBm power
De decibel-miliwatt a watts, e o que cada nível significa

dBm — referência de potência
dBm = 10·log₁₀(P / 1 mW) — cada +10 dB é um ×10 em potência, cada +3 dB é aproximadamente um ×2. Vrms assume a impedância padrão de 50 Ω de equipamentos de RF/teste (linhas de áudio e de alto-falante têm outra impedância, então não reutilize esta coluna ali). Comum em especificações de potência de RF e áudio.
| dBm | Alim. | Vrms (50 Ω) | O que há por aqui |
|---|---|---|---|
| -100 dBm | 100 fW | 2.236 µV | Sinal Wi-Fi/LTE fraco, muitas vezes instável — próximo do piso de ruído de um receptor típico |
| -90 dBm | 1 pW | 7.071 µV | — |
| -80 dBm | 10 pW | 22.36 µV | — |
| -70 dBm | 100 pW | 70.71 µV | Um sinal Wi-Fi sólido e confiável a uma distância interna comum |
| -60 dBm | 1 nW | 223.6 µV | — |
| -50 dBm | 10 nW | 707.1 µV | Um sinal muito forte, perto do ponto de acesso |
| -40 dBm | 100 nW | 2.236 mV | — |
| -30 dBm | 1 µW | 7.071 mV | Um link BLE/LoRa forte a curta distância |
| -20 dBm | 10 µW | 22.36 mV | — |
| -10 dBm | 100 µW | 70.71 mV | — |
| -9 dBm | 125.9 µW | 79.34 mV | — |
| -6 dBm | 251.2 µW | 112.1 mV | — |
| -3 dBm | 501.2 µW | 158.3 mV | — |
| 0 dBm | 1 mW | 223.6 mV | 1 mW — uma potência de transmissão BLE padrão comum |
| 3 dBm | 1.995 mW | 315.9 mV | +3 dB ≈ o dobro da potência de 0 dBm |
| 6 dBm | 3.981 mW | 446.2 mV | +6 dB ≈ 4× a potência de 0 dBm |
| 9 dBm | 7.943 mW | 630.2 mV | +9 dB ≈ 8× a potência de 0 dBm |
| 10 dBm | 10 mW | 707.1 mV | 10 mW — potência de transmissão típica do Bluetooth Classe 2 |
| 14 dBm | 25.12 mW | 1.121 V | Um teto comum de potência de transmissão LoRaWAN na banda EU868 |
| 20 dBm | 100 mW | 2.236 V | 100 mW — um teto comum de potência de transmissão Wi-Fi/LoRa em muitas regiões (verifique as regras locais) |
| 30 dBm | 1 W | 7.071 V | 1 W — perto do máximo normalmente permitido a um transmissor hobby na banda ISM (depende da região) |





