Ficha de referência
Resistividade
O quanto os materiais comuns conduzem

Tabela de resistividade (ρ)
R = ρ × L / A (L em m, A em mm² para a resistência direto em Ω) — valores a 20°C. σ = 1/ρ é a condutividade; α é o coeficiente de temperatura.
| Material | ρ (Ω·mm²/m) | α (/°C) | |
|---|---|---|---|
| Prata (Ag) | 0.0159 | 0.0038 | |
| Cobre (Cu) | 0.0168 | 0.00393 | |
| Ouro (Au) | 0.0244 | 0.0034 | |
| Alumínio (Al) | 0.0265 | 0.00429 | |
| Tungstênio (W) | 0.056 | 0.0045 | |
| Níquel (Ni) | 0.0699 | 0.006 | |
| Latão (Cu-Zn) | 0.075 | 0.0015 | |
| Ferro (Fe) | 0.0971 | 0.00651 | |
| Constantan (Cu-Ni) | 0.49 | 0.00001 | |
| Níquel-cromo (Ni-Cr) | 1.1 | 0.0004 |





