Fiche de référence
dBm power
Des décibels-milliwatts aux watts, et ce que signifie chaque niveau

dBm — référence de puissance
dBm = 10·log₁₀(P / 1 mW) — chaque +10 dB est un ×10 en puissance, chaque +3 dB environ un ×2. Vrms suppose l'impédance standard de 50 Ω des équipements RF/de test (les lignes audio et haut-parleurs ont une autre impédance, n'utilisez donc pas cette colonne pour elles). Courant dans les spécifications de puissance RF et audio.
| dBm | Alim. | Vrms (50 Ω) | Ce qu'on trouve à ce niveau |
|---|---|---|---|
| -100 dBm | 100 fW | 2.236 µV | Signal Wi-Fi/LTE faible, souvent peu fiable — proche du plancher de bruit d'un récepteur typique |
| -90 dBm | 1 pW | 7.071 µV | — |
| -80 dBm | 10 pW | 22.36 µV | — |
| -70 dBm | 100 pW | 70.71 µV | Un signal Wi-Fi solide et fiable à portée intérieure ordinaire |
| -60 dBm | 1 nW | 223.6 µV | — |
| -50 dBm | 10 nW | 707.1 µV | Un signal très fort, près du point d'accès |
| -40 dBm | 100 nW | 2.236 mV | — |
| -30 dBm | 1 µW | 7.071 mV | Une liaison BLE/LoRa forte à courte portée |
| -20 dBm | 10 µW | 22.36 mV | — |
| -10 dBm | 100 µW | 70.71 mV | — |
| -9 dBm | 125.9 µW | 79.34 mV | — |
| -6 dBm | 251.2 µW | 112.1 mV | — |
| -3 dBm | 501.2 µW | 158.3 mV | — |
| 0 dBm | 1 mW | 223.6 mV | 1 mW — une puissance d'émission BLE courante par défaut |
| 3 dBm | 1.995 mW | 315.9 mV | +3 dB ≈ le double de la puissance de 0 dBm |
| 6 dBm | 3.981 mW | 446.2 mV | +6 dB ≈ 4× la puissance de 0 dBm |
| 9 dBm | 7.943 mW | 630.2 mV | +9 dB ≈ 8× la puissance de 0 dBm |
| 10 dBm | 10 mW | 707.1 mV | 10 mW — une puissance d'émission Bluetooth Classe 2 typique |
| 14 dBm | 25.12 mW | 1.121 V | Un plafond courant de puissance d'émission LoRaWAN dans la bande EU868 |
| 20 dBm | 100 mW | 2.236 V | 100 mW — un plafond courant de puissance d'émission Wi-Fi/LoRa dans de nombreuses régions (vérifiez les règles locales) |
| 30 dBm | 1 W | 7.071 V | 1 W — proche du maximum normalement autorisé pour un émetteur amateur en bande ISM (selon la région) |





