Fiche de référence
Résistivité
La conductivité des matériaux courants

Tableau de résistivité (ρ)
R = ρ × L / A (L en m, A en mm² pour une résistance directement en Ω) — valeurs à 20°C. σ = 1/ρ est la conductivité ; α est le coefficient de température.
| Matériau | ρ (Ω·mm²/m) | α (/°C) | |
|---|---|---|---|
| Argent (Ag) | 0.0159 | 0.0038 | |
| Cuivre (Cu) | 0.0168 | 0.00393 | |
| Or (Au) | 0.0244 | 0.0034 | |
| Aluminium (Al) | 0.0265 | 0.00429 | |
| Tungstène (W) | 0.056 | 0.0045 | |
| Nickel (Ni) | 0.0699 | 0.006 | |
| Laiton (Cu-Zn) | 0.075 | 0.0015 | |
| Fer (Fe) | 0.0971 | 0.00651 | |
| Constantan (Cu-Ni) | 0.49 | 0.00001 | |
| Nichrome (Ni-Cr) | 1.1 | 0.0004 |





