ورقة مرجعية
dBm power
ديسيبل-ميلي واط إلى واط، وما يعنيه كل مستوى

dBm — مرجع القدرة
dBm = 10·log₁₀(P / 1 mW) — كل +10 dB تعني ×10 في القدرة، وكل +3 dB تعني ×2 تقريبًا. يفترض Vrms الممانعة القياسية 50 Ω لمعدات RF/الاختبار (خطوط الصوت ومكبرات الصوت لها ممانعة مختلفة، فلا تستخدم هذا العمود هناك). شائع في مواصفات قدرة RF والصوت.
| dBm | التغذية | Vrms (50 Ω) | ما يوجد في هذا النطاق |
|---|---|---|---|
| -100 dBm | 100 fW | 2.236 µV | إشارة Wi-Fi/LTE ضعيفة وغالبًا غير موثوقة — قرب أرضية ضجيج المستقبِل النموذجي |
| -90 dBm | 1 pW | 7.071 µV | — |
| -80 dBm | 10 pW | 22.36 µV | — |
| -70 dBm | 100 pW | 70.71 µV | إشارة Wi-Fi قوية وموثوقة على مدى داخلي عادي |
| -60 dBm | 1 nW | 223.6 µV | — |
| -50 dBm | 10 nW | 707.1 µV | إشارة قوية جدًا، قرب نقطة الوصول |
| -40 dBm | 100 nW | 2.236 mV | — |
| -30 dBm | 1 µW | 7.071 mV | وصلة BLE/LoRa قوية على مدى قصير |
| -20 dBm | 10 µW | 22.36 mV | — |
| -10 dBm | 100 µW | 70.71 mV | — |
| -9 dBm | 125.9 µW | 79.34 mV | — |
| -6 dBm | 251.2 µW | 112.1 mV | — |
| -3 dBm | 501.2 µW | 158.3 mV | — |
| 0 dBm | 1 mW | 223.6 mV | 1 mW — قدرة إرسال BLE افتراضية شائعة |
| 3 dBm | 1.995 mW | 315.9 mV | +3 dB ≈ ضعف قدرة 0 dBm |
| 6 dBm | 3.981 mW | 446.2 mV | +6 dB ≈ 4× قدرة 0 dBm |
| 9 dBm | 7.943 mW | 630.2 mV | +9 dB ≈ 8× قدرة 0 dBm |
| 10 dBm | 10 mW | 707.1 mV | 10 mW — قدرة إرسال Bluetooth Class 2 النموذجية |
| 14 dBm | 25.12 mW | 1.121 V | سقف قدرة إرسال LoRaWAN شائع في نطاق EU868 |
| 20 dBm | 100 mW | 2.236 V | 100 mW — سقف قدرة إرسال Wi-Fi/LoRa شائع في مناطق كثيرة (تحقّق من القواعد المحلية) |
| 30 dBm | 1 W | 7.071 V | 1 W — قرب أعلى ما يُسمح به عادةً لمرسل هواة في نطاق ISM (حسب المنطقة) |





