ورقة مرجعية
المقاومية
مدى توصيل المواد الشائعة

جدول المقاومية (ρ)
R = ρ × L / A (L بالمتر m، وA بـ mm² لتحصل على المقاومة مباشرة بـ Ω) — القيم عند 20°C. σ = 1/ρ هي الموصلية؛ وα هو المعامل الحراري.
| المادة | ρ (Ω·mm²/m) | α (/°C) | |
|---|---|---|---|
| فضة (Ag) | 0.0159 | 0.0038 | |
| نحاس (Cu) | 0.0168 | 0.00393 | |
| ذهب (Au) | 0.0244 | 0.0034 | |
| ألومنيوم (Al) | 0.0265 | 0.00429 | |
| تنغستن (W) | 0.056 | 0.0045 | |
| نيكل (Ni) | 0.0699 | 0.006 | |
| نحاس أصفر (Cu-Zn) | 0.075 | 0.0015 | |
| حديد (Fe) | 0.0971 | 0.00651 | |
| كونستانتان (Cu-Ni) | 0.49 | 0.00001 | |
| نيكروم (Ni-Cr) | 1.1 | 0.0004 |





