Ficha de referência
Bandas de rádio
Bandas ISM, limites de potência e o que opera em cada uma

Bandas de rádio
Em qual banda sem licença um módulo opera, e o que isso custa. Frequências menores vão mais longe e atravessam mais paredes, mas transportam menos dados; 2.4 GHz está em todo lugar e por isso é ruidosa. Os limites legais são regionais — o mesmo módulo é vendido em 868 ou 915 MHz exatamente por isso.
| Banda | Região | Limite de potência típico | Classe de alcance | Usado por |
|---|---|---|---|---|
| 433 MHz ISM | Europa / Ásia | 10 mW ERP típico | Longo | Controles remotos ASK/OOK baratos, LoRa, estações meteorológicas |
| 868 MHz ISM | Europa | 25 mW ERP, limitado por ciclo de trabalho | Longo | LoRaWAN UE, Z-Wave UE, medidores inteligentes |
| 915 MHz ISM | América do Norte | ~1 W com salto de frequência | Longo | LoRaWAN EUA, Zigbee sub-GHz |
| 2.4 GHz ISM | Mundial | 100 mW EIRP típico | Média | Wi-Fi, BLE, Zigbee, NRF24L01 — congestionada |
| 5 GHz U-NII | Mundial (regras de canal variam) | 200 mW – 1 W | Curto | Wi-Fi 5/6, menos congestionada, atravessa pior as paredes |
| 13.56 MHz | Mundial | Só campo próximo | Centímetros | NFC / RFID (RC522) |
| 125 kHz | Mundial | Só campo próximo | Centímetros | Cartões de proximidade antigos (EM4100) |
O comprimento da antena importa tanto quanto a potência: uma antena chicote de 1/4 de onda tem ~17 cm em 433 MHz, ~8.6 cm em 868 MHz e ~3.1 cm em 2.4 GHz.







