संदर्भ शीट
dBm power
डेसिबल-मिलीवाट से वाट, और हर स्तर का मतलब

dBm — पावर संदर्भ
dBm = 10·log₁₀(P / 1 mW) — हर +10 dB पावर में ×10 है, हर +3 dB लगभग ×2। Vrms मानक 50 Ω RF/टेस्ट-उपकरण इम्पीडेंस मानता है (ऑडियो और स्पीकर लाइनों का इम्पीडेंस अलग होता है, इसलिए वहाँ यह कॉलम न अपनाएँ)। RF और ऑडियो पावर स्पेक में आम।
| dBm | पावर | Vrms (50 Ω) | इसके आसपास क्या है |
|---|---|---|---|
| -100 dBm | 100 fW | 2.236 µV | कमज़ोर, अक्सर अविश्वसनीय Wi-Fi/LTE सिग्नल — सामान्य रिसीवर के नॉइज़ फ़्लोर के क़रीब |
| -90 dBm | 1 pW | 7.071 µV | — |
| -80 dBm | 10 pW | 22.36 µV | — |
| -70 dBm | 100 pW | 70.71 µV | सामान्य इनडोर दूरी पर मज़बूत, भरोसेमंद Wi-Fi सिग्नल |
| -60 dBm | 1 nW | 223.6 µV | — |
| -50 dBm | 10 nW | 707.1 µV | बहुत मज़बूत सिग्नल, एक्सेस पॉइंट के क़रीब |
| -40 dBm | 100 nW | 2.236 mV | — |
| -30 dBm | 1 µW | 7.071 mV | कम दूरी पर मज़बूत BLE/LoRa लिंक |
| -20 dBm | 10 µW | 22.36 mV | — |
| -10 dBm | 100 µW | 70.71 mV | — |
| -9 dBm | 125.9 µW | 79.34 mV | — |
| -6 dBm | 251.2 µW | 112.1 mV | — |
| -3 dBm | 501.2 µW | 158.3 mV | — |
| 0 dBm | 1 mW | 223.6 mV | 1 mW — आम BLE डिफ़ॉल्ट ट्रांसमिट पावर |
| 3 dBm | 1.995 mW | 315.9 mV | +3 dB ≈ 0 dBm की दोगुनी पावर |
| 6 dBm | 3.981 mW | 446.2 mV | +6 dB ≈ 0 dBm की 4× पावर |
| 9 dBm | 7.943 mW | 630.2 mV | +9 dB ≈ 0 dBm की 8× पावर |
| 10 dBm | 10 mW | 707.1 mV | 10 mW — सामान्य Bluetooth Class 2 ट्रांसमिट पावर |
| 14 dBm | 25.12 mW | 1.121 V | EU868 बैंड में आम LoRaWAN ट्रांसमिट-पावर सीमा |
| 20 dBm | 100 mW | 2.236 V | 100 mW — कई क्षेत्रों में आम Wi-Fi/LoRa ट्रांसमिट-पावर सीमा (स्थानीय नियम जाँचें) |
| 30 dBm | 1 W | 7.071 V | 1 W — हॉबी ISM-बैंड ट्रांसमीटर को आमतौर पर मिलने वाली अधिकतम सीमा के क़रीब (क्षेत्र पर निर्भर) |





