संदर्भ शीट
ट्रांजिस्टर hFE
आम BJT का गेन और रेटिंग, लीड क्रम सहित

ट्रांजिस्टर करंट गेन (hFE) रेफ़रेंस
hFE = Ic / Ib — एक ही पार्ट की अलग-अलग यूनिटों में, और तापमान व करंट के साथ, यह बहुत बदलता है, इसलिए इसे हमेशा एक निर्धारित Ic पर बताया जाता है, कभी एक सपाट संख्या के रूप में नहीं। न्यूनतम hFE की सीमा पर कभी डिज़ाइन न करें। फिर भी hFE अकेले शायद ही कुछ तय करता है: बेंच पर असल में चाहिए "क्या यह मेरा लोड झेल सकता है" (Ic/Vce/Ptot) और "कौन-सी टांग बेस है" — लीड क्रम शुरुआती लोगों का क्लासिक जाल है, क्योंकि एक ही TO-92 पैकेज के हर आम पार्ट में यह एक जैसा नहीं होता।
| पार्ट | टाइप | hFE | Ic max | Vce max | Ptot | पैकेज | लीड क्रम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC547 | NPN | 110 – 800 @ Ic=2mA | 100 mA | 45 V | 500 mW | TO-92 | C-B-E |
| BC557 | PNP | 110 – 800 @ Ic=2mA | 100 mA | 45 V | 500 mW | TO-92 | C-B-E |
| BC337 | NPN | 100 – 630 @ Ic=100mA | 800 mA | 45 V | 625 mW | TO-92 | C-B-E |
| BC327 | PNP | 100 – 600 @ Ic=100mA | 800 mA | 45 V | 625 mW | TO-92 | C-B-E |
| 2N3904 | NPN | 100 @ Ic=10mA (पूरी Ic रेंज में 40 – 300) | 200 mA | 40 V | 625 mW | TO-92 | E-B-C |
| 2N3906 | PNP | 100 @ Ic=10mA (2N3904 का प्रतिरूप) | 200 mA | 40 V | 625 mW | TO-92 | E-B-C |
| 2N2222 (PN2222A के रूप में, आम TO-92 वर्ज़न) | NPN | 100 – 300 @ Ic=150mA | 600 mA | 40 V | 625 mW | TO-92 | E-B-C — लेकिन सटीक डेटाशीट से पक्का करें: ORIGINAL 2N2222 TO-18 धातु कैन है, और मिलते-जुलते पार्ट नंबर (जैसे P2N2222A) से बिकने वाले TO-92 क्लोन इसके बजाय C-B-E हो सकते हैं |
| 2N2907 (PN2907A के रूप में, आम TO-92 वर्ज़न) | PNP | 100 – 300 @ Ic=150mA | 600 mA | 60 V | 625 mW | TO-92 | E-B-C — ऊपर के 2N2222 वाली ही निर्माता-निर्भर सावधानी |
| TIP120 | NPN डार्लिंगटन | 1,000+ @ Ic=3A (दो स्टेज गेन को गुणा करते हैं) | 5 A | 60 V | 65 W | TO-220 | B-C-E (कलेक्टर धातु टैब है) |
| TIP125 | PNP डार्लिंगटन | 1,000+ @ Ic=3A (TIP120 का प्रतिरूप) | 5 A | 60 V | 65 W | TO-220 | B-C-E (कलेक्टर धातु टैब है) |
| S8050 | NPN | 120 – 350 @ Ic=50mA | 700 mA | 25 V | ~0.3–0.625 W (निर्माता के अनुसार अलग) | TO-92 | E-B-C |
| S8550 | PNP | 100 – 300 @ Ic=100mA | 500 mA | 25 V | ~0.3–0.625 W (निर्माता के अनुसार अलग) | TO-92 | E-B-C |







