Ficha de referência
Bitola de fio AWG
Bitola para mm² e a corrente que um fio realmente suporta

Tabela AWG (bitola de fio)
Um fio não tem uma única capacidade de corrente. O que a define é a temperatura que o isolamento suporta, então o mesmo cobre conduz correntes muito diferentes dependendo de para onde o calor pode ir — e é por isso que há duas colunas aqui, e não uma.
Chassi é um único condutor isolado ao ar livre em um trecho curto. Transmissão de energia é o valor conservador para um trecho longo ou um feixe. Desclassifique os dois para temperatura ambiente acima de 30 °C, para condutores agrupados e para isolamento especificado abaixo de 80 °C. Para qualquer coisa ligada à rede elétrica, siga as normas elétricas locais — não esta tabela.
| AWG | Diâmetro (mm) | Área (mm²) | Resistência (mΩ/m) | Chassi (A) | Transmissão (A) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5.189 | 21.15 | 0.815 | 135 | 60 | |
| 6 | 4.115 | 13.3 | 1.296 | 101 | 37 | |
| 8 | 3.264 | 8.367 | 2.061 | 73 | 24 | |
| 10 | 2.588 | 5.26 | 3.28 | 55 | 15 | |
| 12 | 2.053 | 3.31 | 5.21 | 41 | 9.3 | |
| 14 | 1.628 | 2.082 | 8.28 | 32 | 5.9 | |
| 16 | 1.291 | 1.309 | 13.2 | 22 | 3.7 | |
| 18 | 1.024 | 0.8235 | 21 | 16 | 2.3 | |
| 20 | 0.812 | 0.5178 | 33.3 | 11 | 1.5 | |
| 22 | 0.644 | 0.3257 | 53 | 7 | 0.92 | |
| 24 | 0.511 | 0.2051 | 84.2 | 3.5 | 0.577 | |
| 26 | 0.405 | 0.1288 | 133.9 | 2.2 | 0.361 | |
| 28 | 0.321 | 0.08093 | 212.9 | 1.4 | 0.226 | |
| 30 | 0.255 | 0.05107 | 338.6 | 0.86 | 0.142 | |
| 32 | 0.202 | 0.03205 | 538.3 | 0.53 | 0.091 | |
| 34 | 0.16 | 0.02011 | 856 | 0.3 | 0.056 |







