Diagrama de pines
Pines de Conector PS/2 (mini-DIN de 6 pines)

Pines
- 1: Data
- 2: not connected
- 3: GND
- 4: VCC (+5V)
- 5: Clock
- 6: not connected
Especificaciones
| Contactos | 6 (4 usados) |
|---|---|
| Alimentación | 5 V |
| Reloj | Generado por el dispositivo, 10–16.7 kHz |
| Tipo de salida | Colector abierto, con pull-up a 5 V |
| Dúplex | Half duplex, síncrono |
| Trama | 11 bits: inicio, 8 de datos (LSB primero), paridad impar, parada |
| Código de colores (PC 99) | Morado teclado, verde ratón |
| Conexión en caliente | No admitida por el estándar |







