Pinagem
Pinagem Micro-USB (5 pinos)

Pinos
- 1: VBUS (+5V)
- 2: D− (data −)
- 3: D+ (data +)
- 4: ID (OTG role detect — grounded on the host/A-side of an OTG cable)
- 5: GND
Especificações
| Contatos | 5 (USB 2.0 Micro-B), 10 (USB 3.0 Micro-B) |
|---|---|
| Passo dos contatos | 0.65 mm |
| Tamanho do plugue | 6.85 × 1.8 mm |
| Tensão do barramento | 5 V |
| Especificação dos contatos | 1.8 A (VBUS, GND), 0.5 A (pinos de sinal) |
| Taxa de dados | 480 Mbit/s (USB 2.0) |
| Pino ID | Aterrado em um plugue Micro-A / OTG, aberto no Micro-B |
| Ciclos de conexão | 10,000 |
| Uso típico | Celulares antigos, placas ESP8266 / ESP32, Pico |







