Brochage
Brochage Micro-USB (5 broches)

Broches
- 1: VBUS (+5V)
- 2: D− (data −)
- 3: D+ (data +)
- 4: ID (OTG role detect — grounded on the host/A-side of an OTG cable)
- 5: GND
Caractéristiques
| Contacts | 5 (USB 2.0 Micro-B), 10 (USB 3.0 Micro-B) |
|---|---|
| Pas des contacts | 0.65 mm |
| Taille de la fiche | 6.85 × 1.8 mm |
| Tension du bus | 5 V |
| Calibre des contacts | 1.8 A (VBUS, GND), 0.5 A (broches de signal) |
| Débit | 480 Mbit/s (USB 2.0) |
| Broche ID | À la masse sur une fiche Micro-A / OTG, en l'air sur Micro-B |
| Cycles de connexion | 10,000 |
| Usage typique | Anciens téléphones, cartes ESP8266 / ESP32, Pico |







