Brochage
Brochage VGA (DE-15)

Broches
- Red / Green / Blue analog video (pins 1-3)
- Ground (pins 5,6,7,8,10)
- Horizontal sync (pin 13)
- Vertical sync (pin 14)
- DDC data SDA (pin 12) / clock SCL (pin 15)
- +5V ID sense (pin 9)
Caractéristiques
| Contacts | 15 sur 3 rangées (DE-15 haute densité) |
|---|---|
| Signaux vidéo | R, V, B analogiques, 0.7 V crête à crête sur 75 Ω |
| Synchro | Synchro H et V séparées, niveau TTL |
| DDC | I2C sur les broches 12 (SDA) et 15 (SCL) |
| Broche +5 V | Broche 9, alimente l'EEPROM EDID du moniteur |
| Câble | Coaxial 75 Ω par canal de couleur |
| Usage typique | Anciens moniteurs et projecteurs |







