ورقة مرجعية
hFE للترانزستور
الكسب والتصنيفات لترانزستورات BJT الشائعة، مع ترتيب الأطراف

مرجع كسب التيار للترانزستور (hFE)
hFE = Ic / Ib — تتفاوت كثيرًا بين الوحدات المختلفة للقطعة نفسها، ومع الحرارة والتيار، ولذلك تُذكر عند Ic محدد، ولا تُعطى أبدًا كرقم ثابت واحد. لا تصمم أبدًا عند حافة ما تسمح به أدنى قيمة لـ hFE. ومع ذلك نادرًا ما تحسم hFE وحدها شيئًا: ما يحتاجه العمل فعلًا هو "هل يتحمل حملي" (Ic/Vce/Ptot) و"أي ساق هي القاعدة" — فترتيب الأطراف هو الفخ الكلاسيكي للمبتدئين، لأنه ليس نفسه في كل القطع الشائعة ذات الغلاف TO-92 نفسه.
| القطعة | النوع | hFE | Ic max | Vce max | Ptot | الغلاف | ترتيب الأطراف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC547 | NPN | 110 – 800 @ Ic=2mA | 100 mA | 45 V | 500 mW | TO-92 | C-B-E |
| BC557 | PNP | 110 – 800 @ Ic=2mA | 100 mA | 45 V | 500 mW | TO-92 | C-B-E |
| BC337 | NPN | 100 – 630 @ Ic=100mA | 800 mA | 45 V | 625 mW | TO-92 | C-B-E |
| BC327 | PNP | 100 – 600 @ Ic=100mA | 800 mA | 45 V | 625 mW | TO-92 | C-B-E |
| 2N3904 | NPN | 100 @ Ic=10mA (40 – 300 عبر كامل مجال Ic) | 200 mA | 40 V | 625 mW | TO-92 | E-B-C |
| 2N3906 | PNP | 100 @ Ic=10mA (مكمّل لـ 2N3904) | 200 mA | 40 V | 625 mW | TO-92 | E-B-C |
| 2N2222 (باسم PN2222A، نسخة TO-92 الشائعة) | NPN | 100 – 300 @ Ic=150mA | 600 mA | 40 V | 625 mW | TO-92 | E-B-C — لكن تأكد من ورقة البيانات المحددة: 2N2222 الأصلي علبة معدنية TO-18، ونسخ TO-92 المباعة بأرقام قطع قريبة (مثل P2N2222A) قد تكون C-B-E بدلاً من ذلك |
| 2N2907 (باسم PN2907A، نسخة TO-92 الشائعة) | PNP | 100 – 300 @ Ic=150mA | 600 mA | 60 V | 625 mW | TO-92 | E-B-C — نفس التحفظ المرتبط بالصانع كما في 2N2222 أعلاه |
| TIP120 | دارلنغتون NPN | 1,000+ @ Ic=3A (مرحلتان تضاعفان الكسب) | 5 A | 60 V | 65 W | TO-220 | B-C-E (المجمّع هو اللسان المعدني) |
| TIP125 | دارلنغتون PNP | 1,000+ @ Ic=3A (مكمّل لـ TIP120) | 5 A | 60 V | 65 W | TO-220 | B-C-E (المجمّع هو اللسان المعدني) |
| S8050 | NPN | 120 – 350 @ Ic=50mA | 700 mA | 25 V | ~0.3–0.625 W (يختلف حسب الصانع) | TO-92 | E-B-C |
| S8550 | PNP | 100 – 300 @ Ic=100mA | 500 mA | 25 V | ~0.3–0.625 W (يختلف حسب الصانع) | TO-92 | E-B-C |







