Ficha de referencia
Bandas de radio
Bandas ISM, límites de potencia y qué hay en cada una

Bandas de radio
En qué banda sin licencia vive un módulo y lo que eso te cuesta. Una frecuencia más baja llega más lejos y atraviesa más paredes, pero transporta menos datos; 2.4 GHz está en todas partes y por eso es ruidosa. Los límites legales son regionales — el mismo módulo se vende como 868 o 915 MHz justo por esta razón.
| Banda | Región | Límite de potencia típico | Clase de alcance | Usado por |
|---|---|---|---|---|
| 433 MHz ISM | Europa / Asia | 10 mW ERP típico | Largo | Mandos ASK/OOK baratos, LoRa, estaciones meteorológicas |
| 868 MHz ISM | Europa | 25 mW ERP, ciclo de trabajo limitado | Largo | LoRaWAN EU, Z-Wave EU, contadores inteligentes |
| 915 MHz ISM | Norteamérica | ~1 W con salto de frecuencia | Largo | LoRaWAN US, Zigbee sub-GHz |
| 2.4 GHz ISM | Mundial | 100 mW EIRP típico | Media | Wi-Fi, BLE, Zigbee, NRF24L01 — saturada |
| 5 GHz U-NII | Mundial (las reglas de canales varían) | 200 mW – 1 W | Corto | Wi-Fi 5/6, menos saturada, peor a través de paredes |
| 13.56 MHz | Mundial | Solo campo cercano | Centímetros | NFC / RFID (RC522) |
| 125 kHz | Mundial | Solo campo cercano | Centímetros | Tarjetas de proximidad antiguas (EM4100) |
La longitud de la antena importa tanto como la potencia: un látigo de cuarto de onda mide ~17 cm a 433 MHz, ~8.6 cm a 868 MHz y ~3.1 cm a 2.4 GHz.







