Ficha de referencia
Comparativa de MOSFET
Qué pieza común conmuta del todo a 3.3V o 5V

Comparativa de MOSFET
La especificación que decide un proyecto: ¿este componente conduce por completo con 3.3V o 5V en la puerta, o necesita los 10V completos que un pin de microcontrolador nunca puede dar? "Logic-level" significa que la propia hoja de datos garantiza una Rds(on) baja en algún punto del rango de 3.3–5V — un componente sin dato en esa columna (BS170, IRF540N) no está roto, simplemente nunca se caracterizó tan abajo, y controlarlo directamente desde un pin GPIO lo deja conduciendo a medias, disipando calor real en lugar de conmutar limpiamente. El 2N7000 es el caso intermedio: su hoja de datos sí garantiza el funcionamiento a 4.5V, pero solo a 75 mA — suficiente para una señal lógica o un LED, no para un motor. El AO3401 es el complementario de canal P del AO3400 de arriba — mismo encapsulado, misma clase de tensión, polaridad opuesta.
| Referencia | Tipo | Encapsulado | Vds máx | Id máx | Vgs(th) | Rds(on) @ 4.5V | Rds(on) @ 10V | Nivel lógico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2N7000 | N | TO-92 | 60 V | 200 mA | 0.8–3.0 V | ≤6 Ω, garantizado solo a 75 mA | ≤5 Ω (típ. 1.2 Ω) | Solo cargas pequeñas |
| BS170 | N | TO-92 | 60 V | 500 mA | 0.8–3.0 V | No especificado — este componente solo está caracterizado a 10V | ≤5 Ω (típ. 1.8 Ω) | No |
| IRLZ44N | N | TO-220 | 55 V | 47 A | 1.0–2.0 V | ≤25 mΩ a 5V (≤35 mΩ a 4V) | ≤22 mΩ | Sí |
| IRF540N | N | TO-220 | 100 V | 33 A | 2.0–4.0 V | No especificado — necesita 10V completos en la puerta para alcanzar su Rds(on) nominal | ≤44 mΩ | No |
| IRLB8721 | N | TO-220 | 30 V | 62 A | 1.35–2.35 V | ≤16 mΩ | ≤8.7 mΩ | Sí |
| AO3400 | N | SOT-23 | 30 V | 5.8 A | 0.65–1.45 V | ≤33 mΩ | ≤28 mΩ | Sí |
| Si2302 | N | SOT-23 | 20 V | 2.3 A | 0.4–1.2 V (según la variante exacta) | ≤85 mΩ | No especificado — especificado a 4.5V/2.5V para lógica de baja tensión, no a 10V | Sí |
| FQP30N06L | N | TO-220 | 60 V | 32 A | 1.0–2.5 V | ≤45 mΩ (especificado a 5V) | ≤35 mΩ | Sí |
| AO3401 | P | SOT-23 | −30 V | −4.0 A | ≈−0.9 V típ. | ≤60 mΩ | ≤50 mΩ | Sí |







